Classifiche Celtic Mud Race 2018 - Doues
Classifica Uomini
Pos. | NOME | COGNOME | SQUADRA | braccialetti | TEMPO | ||
1 | ALESSANDRO | COLETTA | TEAM WRI | 3 | 0.51.55 | ||
2 | STEFANO | COLOMBO | OCR HEROES | 3 | 0.53.50 | ||
3 | LORIS | SCHINA | 3 | 0.57.20 | |||
4 | ANDREA | DE NITTIS | 3 | 1.00.10 | |||
5 | LUCA | PELLEREI | TEAM WRI | 3 | 1.01.58 | ||
6 | TIZIANO | VALCAUDA | 3 | 1.03.25 | |||
7 | MASSIMO | GIACONE | TEAM WRI | 3 | 1.06.31 | ||
8 | MICHELE | RIZZI | 3 | 1.08.56 | |||
9 | DAVIDE | MELLE | 3 | 1.09.10 | |||
10 | LUCA | DOZIO | 3 | 1.09.46 | |||
11 | ALI | NAZHA | TEAM WRI | 3 | 1.10.46 | ||
12 | MARCO | REMONDINO | 3 | 1.10.50 | |||
13 | MANUEL | CRETIER | GRAY WOLF | 3 | 1.11.05 | ||
14 | FABIO | BARILLÀ | ITALIAN SPARTANS | 3 | 1.11.14 | ||
15 | ENRICO | MASALA | ANIMALS TEAM | 3 | 1.12.33 | ||
16 | BRUNO | MANCA | DAS TEAM OCR | 3 | 1.13.17 | ||
17 | DANIELE | IACOVELLI | CELTIC TEAM | 3 | 1.14.49 | ||
18 | GIOVANNI | GAMBA | 3 | 1.15.40 | |||
19 | NICOLÒ | MIOTTO | 3 | 1.16.06 | |||
20 | ETTORE | BIANCHI | 3 | 1.17.00 | |||
21 | LUIGINO | CAPRIOLI | 3 | 1.17.47 | |||
22 | VINCENZO | CAGLIOTI | ITALIAN SPARTANS | 3 | 1.19.21 | ||
23 | ALESSIO | ZUNINO | 3 | 1.21.01 | |||
24 | GIULIO MATTEO | MARINO | 3 | 1.22.02 | |||
25 | EMANUELE | DI DIO | 3 | 1.22.20 | |||
26 | MASSIMILIANO | ORLANDO | 3 | 1.25.05 | |||
27 | DAVIDE | LUCA | DAS TEAM OCR | 3 | 1.25.21 | ||
28 | MARCO | DE MATTEO | 3 | 1.31.47 | |||
29 | CARLO | SCIUTTO | DAS TEAM OCR | 3 | 1.35.39 | ||
30 | FEDERICO | GIRAUDO | DAS TEAM OCR | 3 | 1.36.28 | ||
31 | ROBERTO | COLOMBO | 3 | 1.38.09 | |||
32 | ANDREA | SICCARDI | KARMA SPARTAN | 3 | 1.56.17 |
||
33 | FILIPPO | NEIRETTI | 2 | 1.16.56 | |||
34 | FRANCO |
|
2 | 1.21.10 | |||
35 | CRISTIAN | SEGUINI | ITALIAN SPARTANS | 2 | 1.21.40 | ||
36 | ILARIO | CERRATO | 2 | 1.24.42 | |||
37 | DAVIDE | PITTAVINO | 2 | 1.27.40 | |||
38 | GAETANO | PADALINO | CELTIC TEAM | 2 | 1.42.25 | ||
39 | FLAVIO | PELLEREI | TEAM WRI | 2 | 1.42.44 | ||
40 |
PIETRO PHILIPE | GLAREY | 1 | 1.23.44 | |||
41 | JEAN LOUIS | CHARBONNIER | 1 | 1.31.12 | |||
42 | FABIO | SCHILLACI | 1 | 1.31.38 | |||
43 | LUCA | PISTOL | 1 | 1.32.38 | |||
44 | ALLESSANDRO | PILOTTA | CELTIC TEAM | 1 | 1.37.12 | ||
45 | DAVIDE | DE PALMA | KARMA SPARTAN | 1 | 1.38.58 | ||
46 | DAVIDE | DELLO RUSSO | 1 | 1.43.09 | |||
47 | ROVERI | SIMONE | 1 | 1.44.29 | |||
48 | FEDERICO | GHIRONI | KARMASPARTAN | 1 | 1.47.20 | ||
49 | RODRIGO | ROBLES MORALES | 1 | 1.49.48 | |||
50 |
MAURIZIO | CORTESE | 0 | 1.10.12 | |||
51 | STEFANO | BRUZZESE | KARMA SPARTAN | 0 | 1.23.39 | ||
52 | CLAUDIO | VERBICARO | ITALIAN SPARTANS | 0 | 1.41.18 |
Classifica Donne
Pos. | NOME | COGNOME | SQUADRA | braccialetti | TEMPO |
1 | ELENA | ACQUADRO | TEAM WRI | 3 | 1.26.10 |
2 |
NICOLE | CHARRUAZ | CELTIC TEAM | 1 | 1.29.50 |
3 | ERICA | BONA | DAS TEAM OCR | 1 | 1.31.04 |
4 | CRISTINA | FERRARO GALLO | TEAM WRI | 1 | 1.33.27 |
5 | LUDOVICA | BOETTO | 1 | 1.36.16 | |
6 | MARIA | SIBILLA | TEAM WRI | 1 | 1.49.14 |
7 | ALICE | GUALDI | KARMA SPARTAN | 1 | 1.53.36 |
8 |
STEFANIA | PERAGLIE | 0 | 2.04.58 | |
9 | ERIKA | MEDAGLIA | 0 | 2.04.58 | |
10 | SONIA | TRIMARCHI | KARMASPARTAN | 0 | 2.08.48 |
Ordine di arrivo Non Competitivi - (elenco in ordine di pettorale)
PETTORALE NOME COGNOME SESSO TEAM tempo
301 LUCA GIAVOTTO M 01:36:25
302 MARCO MORETTO M 01:17:48
303 DANIJEL BRNIC M ATLETICO MANONTROPPO 01:49:26
304 JEAN RENÉ DUJANY M CROSSMOUVE 02:20:30
305 FRANCESCA MAINO F ATLETICO MANONTROPPO 01:49:26
306 SARA CUCCHIARO F ATLETICO MANONTROPPO 01:49:26
307 BRENDA MIGLIASSO F CROSSMOUVE 02:20:08
308 GIORGIO LODIGIANI M 01:37:11
309 FEDERICO FREZZETTI M 01:34:17
310 RICCARDO MANTI M CROSSMOUVE 02:20:15
311 HANA KUCOKOVA F CROSSMOUVE 02:20:54
312 DIEGO LO SARDO M 01:41:37
313 MARIANNA TONELLA F 01:43:11
314 VERONICA DE GIULI F 02:01:19
315 JOËL GERBORE M CROSSMOUVE 01:24:41
316 MARCO JORDANEY M CROSSMOUVE 01:23:36
317 FEDERICO LIBRETTI M 01:26:11
318 SIMONE MARANGON M 01:22:12
319 MOHAMMED SABRI M 01:19:48
320 SIMONE VALLE M GLI AUDACI 01:49:15
321 FRANCESCO SALERNO M GLI AUDACI 01:49:04
322 PATRICK MOSCA M GLI AUDACI 01:46:10
323 LUCA PUTZU M GLI AUDACI 01:46:50
324 ROBERTO TRALDI M 01:36:21
325 MARCO BORRONI M 01:39:01
326 GIORGIO COMITO M SPARTAN GREEN 01:35:21
327 LUCA SISMONDI M SPARTAN GREEN 01:33:50
328 NICHILAS STANGORRA M SPARTAN GREEN 01:33:48
329 VITTORIO IANDOLINO M SPARTAN GREEN 01:35:01
330 IVANA DI RAIMONDO F 02:04:01
331 MARIALAURA MARGOTTI F 02:16:30
332 NANTAS GHEZA M 02:00:22
333 ANDREA PEROSINO M 01:59:33
334 VALERIO POGGIO M 01:59:33
335 ALESSANDRO IACOVELLI M 02:00:19
336 GIULIO BAGNOLI M 01:36:59
337 ANDREI MARIAN COJOCARIU M 01:26:11
338 STEFANO DI TOMMASO M 01:41:46
339 LEONARDO MARZIALI M 01:29:10
340 MARCO ZANLUNGO M 01:34:44
341 ADRIANO MASSA M 01:33:05
342 MARTA JORDI F 02:19:02
343 CHANTAL CUAZ F 02:19:05